??根據(jù)園區(qū)金融管理服務局印發(fā)《蘇州工業(yè)園區(qū)關(guān)于實施企業(yè)上市苗圃工程的計劃》(蘇園金管〔2019〕25號)的要求,將2020年度蘇州工業(yè)園區(qū)企業(yè)上市苗圃工程擬認定名單(第二批)予以公示。公示期為2020年9月16日至9月22日,為期7天。
??任何單位和個人如有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式提出,并列舉異議理由和相關(guān)證明材料。以個人名義提出異議的,需寫明自己的真實姓名、單位、聯(lián)系地址和電話等;以單位名義提出異議的,需要加蓋單位公章。原則上匿名異議不予受理。
??聯(lián)系電話: 園區(qū)金融管理服務局 66681713
??聯(lián)系地址: 現(xiàn)代大道999 號現(xiàn)代大廈
蘇州工業(yè)園區(qū)金融管理服務局
蘇州工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心
2020年9月16日
蘇州工業(yè)園區(qū)上市苗圃企業(yè)清單(291家) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 認定類型 | 認定年份 |
212 | 蘇州普洛泰科精密工業(yè)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
218 | 蘇州維偉思醫(yī)療科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
219 | 蘇州百道醫(yī)療科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
220 | 蘇州貝昂科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
221 | 蘇州新光維醫(yī)療科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
222 | 蘇州尚領醫(yī)療科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
223 | 蘇州市那美網(wǎng)絡科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
224 | 科望(蘇州)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
225 | 蘇州雅睿生物技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
226 | 蘇州科貝生物技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
227 | 蘇州銅寶銳新材料有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
228 | 蘇州阿格斯醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
229 | 蘇州益高電動車輛制造有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
230 | 弗蘭威爾信息科技(蘇州)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
231 | 蘇州華工自動化技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
232 | 江蘇瀚遠科技股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
233 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇容電氣有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
234 | 蘇州艾吉威機器人有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
235 | 凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
236 | 蘇州超云生命智能產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
237 | 蘇州工業(yè)園區(qū)科佳自動化有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
238 | 蘇州锃道研磨技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
239 | 蘇州思珀利爾工業(yè)技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
240 | 貝肯智能科技(蘇州)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
241 | 蘇州清科電氣有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
242 | 蘇州達菲特過濾技術(shù)股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
243 | 江蘇黃金屋教育發(fā)展股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
244 | 蘇州潤心醫(yī)療器械有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
245 | 榮捷生物工程(蘇州)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
246 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天龍制藥有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
247 | 蘇州中明光電有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
248 | 蘇州鑫康合生物醫(yī)藥科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
249 | 蘇州城方信息技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
250 | 蘇州艾思蘭光電有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
251 | 蘇州韜盛電子科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
252 | 聯(lián)創(chuàng)時代(蘇州)設計有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
253 | 蘇州智核生物醫(yī)藥科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
254 | 蘇州華士無線科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
255 | 蘇州微創(chuàng)骨科學(集團)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
256 | 蘇州新看點信息技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
257 | 江蘇中新瑞光學材料有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
258 | 蘇州美爾科自動化設備有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
259 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
260 | 蘇州申翰智能機器人有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
261 | 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
262 | 江蘇海普功能材料有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
263 | 蘇州速通半導體科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
264 | 蘇州方昇光電股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
265 | 蘇州羅盤網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
266 | 蘇州康捷醫(yī)療股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
267 | 二元(蘇州)工業(yè)科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
268 | 蘇州智聯(lián)科慧自動化有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
269 | 蘇州聚陽環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
270 | 蘇州英磁新能源科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
271 | 華澳輪胎設備科技(蘇州)股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
272 | 蘇州益而益電器制造有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
273 | 蘇州信望膜技術(shù)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
274 | 蘇州中天醫(yī)療器械科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
275 | 蘇州芯沃科電子科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
276 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
277 | 江蘇西格數(shù)據(jù)科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
278 | 蘇州美諾醫(yī)藥科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
279 | 蘇州展田精密機電有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
280 | 蘇州柏特瑞新材料有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
281 | 蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
282 | 蘇州贊榮醫(yī)藥科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
283 | 蘇州坤元微電子有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
284 | 艾爾科建設工程(江蘇)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
285 | 蘇州英途康醫(yī)療科技有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
286 | 蘇州弗士達科學儀器有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
287 | 蘇州芯聯(lián)成軟件有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
288 | 蘇州思坦維生物技術(shù)股份有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
289 | 蘇州英邁杰機械有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
290 | 安吉思防爆技術(shù)(蘇州)有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
291 | 江蘇力鼎環(huán)保裝備有限公司 | 基礎企業(yè) | 2020(二) |
2020年度蘇州工業(yè)園區(qū)企業(yè)上市苗圃工程擬認定名單(第二批)公示 |
一、2019年入庫調(diào)整企業(yè)名單 |
1 | 勝科納米(蘇州)有限公司(基礎企業(yè)調(diào)整至重點企業(yè)) |
2 | 蘇州開心盒子軟件有限公司(基礎企業(yè)調(diào)整至重點企業(yè)) |
3 | 蘇州桐力光電股份有限公司(基礎企業(yè)調(diào)整至重點企業(yè)) |
二、2020年新增企業(yè)名單 |
(一)已上市企業(yè) |
1 | 沛嘉醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 |
2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 |
(二)擬上市企業(yè) |
1 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 |
2 | 蘇州天成涂裝系統(tǒng)股份有限公司 |
3 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 |
4 | 蘇州晶云藥物科技股份有限公司 |
5 | 蘇州優(yōu)備精密智能裝備股份有限公司 |
(三)重點企業(yè) |
1 | 蘇州良醫(yī)匯網(wǎng)絡科技有限公司 |
2 | 以諾康醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 |
3 | 蘇州華太電子技術(shù)有限公司 |
4 | 蘇州立禾生物醫(yī)學工程有限公司 |
5 | 蘇州天弘激光股份有限公司 |
6 | 蘇州智鑄通信科技股份有限公司 |
7 | 蘇州微清醫(yī)療器械有限公司 |
8 | 蘇州朗動網(wǎng)絡科技有限公司 |
9 | 蘇州迪凱爾醫(yī)療科技有限公司 |
10 | 蘇州嘉圖軟件有限公司 |
11 | 蘇州明皜傳感科技有限公司 |
12 | 蘇州英谷激光有限公司 |
13 | 蘇州工品一號網(wǎng)絡科技有限公司 |
14 | 凡己科技(蘇州)有限公司 |
15 | 車巴達(蘇州)網(wǎng)絡科技有限公司 |
16 | 索思(蘇州)醫(yī)療科技有限公司 |
17 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星德勝電機有限公司 |
18 | 蘇州奧杰汽車技術(shù)股份有限公司 |
19 | 蘇州信亨自動化科技有限公司 |
20 | 蘇州朗潤醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 |
21 | 八爪魚在線旅游發(fā)展有限公司 |
22 | 立生醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
(四)基礎企業(yè) |
1 | 蘇州普洛泰科精密工業(yè)有限公司 |
2 | 蘇州維偉思醫(yī)療科技有限公司 |
3 | 蘇州百道醫(yī)療科技有限公司 |
4 | 蘇州貝昂科技有限公司 |
5 | 蘇州新光維醫(yī)療科技有限公司 |
6 | 蘇州尚領醫(yī)療科技有限公司 |
7 | 蘇州市那美網(wǎng)絡科技有限公司 |
8 | 科望(蘇州)生物醫(yī)藥科技有限公司 |
9 | 蘇州雅睿生物技術(shù)有限公司 |
10 | 蘇州科貝生物技術(shù)有限公司 |
11 | 蘇州銅寶銳新材料有限公司 |
12 | 蘇州阿格斯醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
13 | 蘇州益高電動車輛制造有限公司 |
14 | 弗蘭威爾信息科技(蘇州)有限公司 |
15 | 蘇州華工自動化技術(shù)有限公司 |
16 | 江蘇瀚遠科技股份有限公司 |
17 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇容電氣有限公司 |
18 | 蘇州艾吉威機器人有限公司 |
19 | 凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司 |
20 | 蘇州超云生命智能產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 |
21 | 蘇州工業(yè)園區(qū)科佳自動化有限公司 |
22 | 蘇州锃道研磨技術(shù)有限公司 |
23 | 蘇州思珀利爾工業(yè)技術(shù)有限公司 |
24 | 貝肯智能科技(蘇州)有限公司 |
25 | 蘇州清科電氣有限公司 |
26 | 蘇州達菲特過濾技術(shù)股份有限公司 |
27 | 江蘇黃金屋教育發(fā)展股份有限公司 |
28 | 蘇州潤心醫(yī)療器械有限公司 |
29 | 榮捷生物工程(蘇州)有限公司 |
30 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天龍制藥有限公司 |
31 | 蘇州中明光電有限公司 |
32 | 蘇州鑫康合生物醫(yī)藥科技有限公司 |
33 | 蘇州城方信息技術(shù)有限公司 |
34 | 蘇州艾思蘭光電有限公司 |
35 | 蘇州韜盛電子科技有限公司 |
36 | 聯(lián)創(chuàng)時代(蘇州)設計有限公司 |
37 | 蘇州智核生物醫(yī)藥科技有限公司 |
38 | 蘇州華士無線科技有限公司 |
39 | 蘇州微創(chuàng)骨科學(集團)有限公司 |
40 | 蘇州新看點信息技術(shù)有限公司 |
41 | 江蘇中新瑞光學材料有限公司 |
42 | 蘇州美爾科自動化設備有限公司 |
43 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 |
44 | 蘇州申翰智能機器人有限公司 |
45 | 江蘇海普功能材料有限公司 |
46 | 蘇州速通半導體科技有限公司 |
47 | 蘇州方昇光電股份有限公司 |
48 | 蘇州羅盤網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
49 | 蘇州康捷醫(yī)療股份有限公司 |
50 | 二元(蘇州)工業(yè)科技有限公司 |
51 | 蘇州智聯(lián)科慧自動化有限公司 |
52 | 蘇州聚陽環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
53 | 蘇州英磁新能源科技有限公司 |
54 | 華澳輪胎設備科技(蘇州)股份有限公司 |
55 | 蘇州益而益電器制造有限公司 |
56 | 蘇州信望膜技術(shù)有限公司 |
57 | 蘇州中天醫(yī)療器械科技有限公司 |
58 | 蘇州芯沃科電子科技有限公司 |
59 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 |
60 | 江蘇西格數(shù)據(jù)科技有限公司 |
61 | 蘇州美諾醫(yī)藥科技有限公司 |
62 | 蘇州展田精密機電有限公司 |
63 | 蘇州柏特瑞新材料有限公司 |
64 | 蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司 |
65 | 蘇州贊榮醫(yī)藥科技有限公司 |
66 | 蘇州坤元微電子有限公司 |
67 | 艾爾科建設工程(江蘇)有限公司 |
68 | 蘇州英途康醫(yī)療科技有限公司 |
69 | 蘇州弗士達科學儀器有限公司 |
70 | 蘇州芯聯(lián)成軟件有限公司 |
71 | 蘇州思坦維生物技術(shù)股份有限公司 |
72 | 蘇州英邁杰機械有限公司 |
73 | 安吉思防爆技術(shù)(蘇州)有限公司 |
74 | 江蘇力鼎環(huán)保裝備有限公司 |